UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BRAGANCA CURSO: LETRAS - INGLES (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 2) VAGAS OFERTADAS :30 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 31 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 771.14 | B: 552.86 | C: - | D: 622.31 | E: 610.96 | F: 563.29 | G: - | H: 569.34 | I: 600.93 | J: 608.21 |
MÍNIMAS: | A: 628.03 | B: 552.86 | C: - | D: 622.31 | E: 572.92 | F: 563.29 | G: - | H: 569.34 | I: 565.22 | J: 608.21 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
111483 | 3 | 611.42 | No Listão: A (18º), C (2º), Sobra do J (15º), Sobra do I (14º), Sobra do H (9º), Sobra do G (5º), Sobra do F (5º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: A (2º), C (1º), Sobra do J (6º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do G (3º), Sobra do F (3º), Sobra do E (1º), Sobra do D (1º) |
161243 | 3 | 514.54 | No Listão: A (48º), C (30º), Sobra do J (25º), Sobra do I (24º), Sobra do H (19º), Sobra do G (15º), Sobra do F (15º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º) Na Repescagem: A (17º), C (15º), Sobra do J (16º), Sobra do I (16º), Sobra do H (16º), Sobra do G (13º), Sobra do F (13º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º) |
149069 | 7 | 489.42 | No Listão: A (50º), C (31º), G (11º), Sobra do J (10º), Sobra do I (9º), Sobra do H (4º), Sobra do F (19º), Sobra do E (16º), Sobra do D (18º), Sobra do C (5º) Na Repescagem: A (19º), C (16º), G (3º), Sobra do J (3º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (17º), Sobra do E (15º), Sobra do D (17º), Sobra do C (5º) |
164723 | 7 | 524.68 | No Listão: A (47º), C (29º), G (10º), Sobra do J (9º), Sobra do I (8º), Sobra do H (3º), Sobra do F (18º), Sobra do E (15º), Sobra do D (17º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: A (16º), C (14º), G (2º), Sobra do J (2º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (16º), Sobra do E (14º), Sobra do D (16º), Sobra do C (4º) |
189545 | 3 | 537.42 | No Listão: A (43º), C (25º), Sobra do J (24º), Sobra do I (23º), Sobra do H (18º), Sobra do G (14º), Sobra do F (14º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º) Na Repescagem: A (12º), C (10º), Sobra do J (15º), Sobra do I (15º), Sobra do H (15º), Sobra do G (12º), Sobra do F (12º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º) |
159260 | 3 | 487.21 | No Listão: A (51º), C (32º), Sobra do J (26º), Sobra do I (25º), Sobra do H (20º), Sobra do G (16º), Sobra do F (16º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º) Na Repescagem: A (20º), C (17º), Sobra do J (17º), Sobra do I (17º), Sobra do H (17º), Sobra do G (14º), Sobra do F (14º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º) |
172818 | 5 | 533.21 | No Listão: A (44º), C (26º), E (8º), Sobra do J (12º), Sobra do I (11º), Sobra do H (6º), Sobra do G (2º), Sobra do F (2º), Sobra do D (14º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: A (13º), C (11º), E (1º), Sobra do J (4º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do G (1º), Sobra do F (1º), Sobra do D (13º), Sobra do C (1º) |
110356 | 3 | 567.49 | No Listão: A (36º), C (19º), Sobra do J (20º), Sobra do I (19º), Sobra do H (14º), Sobra do G (10º), Sobra do F (10º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) Na Repescagem: A (8º), C (6º), Sobra do J (11º), Sobra do I (11º), Sobra do H (11º), Sobra do G (8º), Sobra do F (8º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) |
186558 | 3 | 546.46 | No Listão: A (42º), C (24º), Sobra do J (23º), Sobra do I (22º), Sobra do H (17º), Sobra do G (13º), Sobra do F (13º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º) Na Repescagem: A (11º), C (9º), Sobra do J (14º), Sobra do I (14º), Sobra do H (14º), Sobra do G (11º), Sobra do F (11º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º) |
143291 | 3 | 551.92 | No Listão: A (40º), C (22º), Sobra do J (21º), Sobra do I (20º), Sobra do H (15º), Sobra do G (11º), Sobra do F (11º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) Na Repescagem: A (9º), C (7º), Sobra do J (12º), Sobra do I (12º), Sobra do H (12º), Sobra do G (9º), Sobra do F (9º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) |
115186 | 3 | 578.89 | No Listão: A (30º), C (13º), Sobra do J (19º), Sobra do I (18º), Sobra do H (13º), Sobra do G (9º), Sobra do F (9º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) Na Repescagem: A (7º), C (5º), Sobra do J (10º), Sobra do I (10º), Sobra do H (10º), Sobra do G (7º), Sobra do F (7º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) |
189256 | 3 | 582.60 | No Listão: A (27º), C (10º), Sobra do J (17º), Sobra do I (16º), Sobra do H (11º), Sobra do G (7º), Sobra do F (7º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: A (5º), C (3º), Sobra do J (8º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do G (5º), Sobra do F (5º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) |
100797 | 3 | 549.45 | No Listão: A (41º), C (23º), Sobra do J (22º), Sobra do I (21º), Sobra do H (16º), Sobra do G (12º), Sobra do F (12º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º) Na Repescagem: A (10º), C (8º), Sobra do J (13º), Sobra do I (13º), Sobra do H (13º), Sobra do G (10º), Sobra do F (10º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) |
172506 | 1 | 511.13 | No Listão: A (49º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: A (18º), Sobra da Reserva Legal (3º) |
186095 | 1 | 610.90 | No Listão: A (20º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: A (3º), Sobra da Reserva Legal (2º) |
168916 | 3 | 602.73 | No Listão: A (22º), C (5º), Sobra do J (16º), Sobra do I (15º), Sobra do H (10º), Sobra do G (6º), Sobra do F (6º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: A (4º), C (2º), Sobra do J (7º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do G (4º), Sobra do F (4º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) |
101850 | 1 | 613.07 | No Listão: A (17º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: A (1º), Sobra da Reserva Legal (1º) |
115924 | 5 | 528.95 | No Listão: A (46º), C (28º), E (9º), Sobra do J (13º), Sobra do I (12º), Sobra do H (7º), Sobra do G (3º), Sobra do F (3º), Sobra do D (15º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: A (15º), C (13º), E (2º), Sobra do J (5º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do G (2º), Sobra do F (2º), Sobra do D (14º), Sobra do C (2º) |
163871 | 3 | 580.14 | No Listão: A (29º), C (12º), Sobra do J (18º), Sobra do I (17º), Sobra do H (12º), Sobra do G (8º), Sobra do F (8º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) Na Repescagem: A (6º), C (4º), Sobra do J (9º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do G (6º), Sobra do F (6º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) |
193401 | 7 | 532.88 | No Listão: A (45º), C (27º), G (9º), Sobra do J (8º), Sobra do I (7º), Sobra do H (2º), Sobra do F (17º), Sobra do E (14º), Sobra do D (16º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: A (14º), C (12º), G (1º), Sobra do J (1º), Sobra do I (1º), Sobra do H (1º), Sobra do F (15º), Sobra do E (13º), Sobra do D (15º), Sobra do C (3º) |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |